Плуг ПСКо-8 «Ракета»
Плуг скоростной оборотный ПСКо-5 / ПСКо-6 / ПСКо-7 / ПСКо-8 предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры, на глубину 16-35 см почв, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, твёрдостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30%.
Плуг оснащен рабочими органами на срезных болтах. При столкновении с камнем или другим твердым объектом на пашне, поломка срезного болта защитит плуг от возможных повреждений. Параллельная конструкция на плуге позволяет регулировать рабочую ширину пахоты с помощью гидравлики и механики. Это позволяет оптимальным образом учитывать характеристики трактора, плуга и почвы. Лемеха к плугу выполнены из высокопрочной легированной стали.
Технические характеристики
Высота (мм) | 1700 |
Высота рамы | 750 |
Длина (мм) | 9200 |
Количество корпусов (шт) | 8/16 |
Максимальная глубина пахоты (см) | до 35 |
Максимальная ширина захвата | 4000 |
Масса плуга с полным комплектом рабочих органов (кг) | 3380 |
Мощность трактора | 320 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
Рама-труба | 200-200-10 |
Расстояние между корпусами | 100 |
Транспортная скорость (км/ч) | до 25 |
Ширина (мм) | 3840 |
Ширина захвата корпуса (см) | 40-45-50 |
Модельный ряд
Наименование | Eд.изм. | ПСКо-5 | ПСКо-6 | ПСКо-7 | ПСКо-8 |
Габаритные размеры | длина/мм | 6460 | 7370 | 8285 | 9200 |
ширина/мм | 3310 | 3310 | 3434 | 3840 | |
глубина/мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Ширина захвата корпуса | см | 40-45-50 | 40-45-50 | 40-45-50 | 40-45-50 |
Количество корпусов | шт | 5/10 | 6/12 | 7/14 | 8/16 |
Расстояние между корпусами | см | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальная ширина захвата | мм | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Масса плуга | кг | 2700 | 2880 | 3200 | 3380 |
Максимальная глубина пахоты | см | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 |
Высота рамы | мм | 750 | 750 | 750 | 750 |
Рама — труба | мм | 200-200-8 | 200-200-8 | 200-200-10 | 200-200-10 |
Рекомендуемая мощность трактора | л. с. | 200 | 240 | 280 | 320 |
Рабочая скорость | км/ч | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 |
Транспортная скорость | км/ч | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 |
Reviews
There are no reviews yet.