КПК-4СУ, КПК-8С культиватор
Культиватор прицепной комбинированный КПК-4СУ предназначен для предпосевной обработки почвы и паров.
Культиватор КПК-4СУ «Евро» с S-образными пружинными стойками может применяться для обработки стерневых фонов и для обработки паров.
Культиватор агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-2 (МТЗ-80/82, МТЗ-100/102 и др.). Допускается агрегатирование культиватора с тракторами тягового класса 3 (ДТ-75 и др.) при большой влажности почвы, когда невозможно работать с тракторами тягового класса 1,4 — 2.
При помощи сцепок и соединительных шарниров (принадлежность сцепки) культиваторы КПК-4СУ могут составляться в двух, трех и четырех машинные агрегаты для работы.
Способ агрегатирования — прицепной.
В обрабатываемом слое почвы не должно быть камней, размером свыше 15 см, проволоки, шпагата, не заделанных куч соломы.
Технические характеристики
Наименование показателя | КПК-4СУ | КПК-8С |
---|---|---|
Необходимая мощность трактора, л.с. | от 55 | от 75 |
Производительность за 1 ч основного времени, га/ч, не менее | 3,2 | 4,66-8,01 |
Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га/ч | 1,8-2,5 | 3,66–7,01 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч. | 7–10 | 7–10 |
Конструктивная ширина захвата, м | 4,0±0,08 | 8,01±0,15 |
Глубина обработки, см | ||
лапами захватом 330 мм | 6-12 | 5–12 |
Масса машины, кг: | ||
— конструкционная (основного орудия) с полным комплектом рабочих органов | 980±25 | 2 270±65 |
— основного орудия и приспособления КСП 4.24.000 с зубовыми боронами БЗС-1С (БЗС-1У) | 1 100±50 | 2 170±65 |
Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,99 | 0,99 |
11. Коэффициент готовности | 0,98 | 0,97 |
12. Наработка на отказ, ч | 100 | 100 |
13. Срок службы, лет | 7 | 7 |
14. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 |
15. Транспортная скорость, км/ч | до 15 | до 15 |
16. Удельный расход топлива, кг/га | до 5 | до 10 |
Reviews
There are no reviews yet.