Технические характеристики
Наименование показателей | Величина | |
---|---|---|
Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | Тягового класса 0,6-0,9кН |
Тягового класса 0,8-1,4кН |
Модификации | МКЩ-1,5, МКЩ-1,5-4 | МК-1, МК-2, МК-3, МК-4, МК-4.1, МК-5, МК-6, МК-7 |
Транспортная скорость движения оборудования | Не более 20км/ч | Не более 20км/ч |
Техническая (расчётная) производительность щеточного оборудования | 11700 м2/час | 15400 м2/час |
Рабочая скорость движения щеточного оборудования | 9 км/час | 12,9 км/час |
Высота (максимальная) убираемого слоя свежевыпавшего сухого, рыхлого снега плотностью 0,7+0,12 г/см3 | Не более 200 мм | Не более 200 мм |
Ширина рабочей зоны щеточного оборудования | Не менее 1,3 - 0,1 м | Не менее 1,8 - 0,1 м |
Угол установки щетки к продольной оси машины | Не менее 60о ± 2о | Не менее 60о ± 2о |
Диаметр щетки по ворсу | Не менее 0,55 ± 0,02 м | Не менее 0,55 ± 0,02 м |
Длина щетки по ворсу | Не менее 1,5 м | Не менее 2 м |
Масса щеточного оборудования | Не более 330 кг | Не более 435 кг |
Средняя наработка на отказ | Не менее 100 ч | Не менее 100 ч |
Reviews
There are no reviews yet.