Параметры | Ед. изм. | МЗК-70(Ц) | МЗК-70 | МЗК-100(Ц) | МЗК-100 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% (на пшенице) | т/ч | до 70 | до 70 | до 100 | до 100 |
Мотор-редуктор + частотный преобразователь | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота складирования | м | 8 | 8 | 8 | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства | м | 4 | 4 | 4 | 4 |
Дальность полета зерна | м | 21 | 21 | 21 | 21 |
Ширина захвата питателей | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Масса в полной комплектности | кг | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Установленная мощность | кВт | 21,58 | 21,58 | 24,38 | 24,38 |
Габаритные размеры в рабочем положении | |||||
длинна | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
ширина | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
высота | м | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число скребков загрузочного транспортера | шт | 36 | 36 | 36 | 36 |
Число скребков транспортера питателя | шт | 18 | 18 | 18 | 18 |
Шаг скребков на цепях | мм | 228 | 228 | 228 | 228 |
Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Катушка триммера | С ребрами | С ребрами | С ребрами | С ребрами | |
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 | 12 | 12 | 12 |
Установленный срок до списания | лет | 7 | 7 | 7 | 7 |
Число персонала для обслуживания машины | чел | 2 | 2 | 2 | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.