Доставка и оплата

plagro@yandex.ru

г.Курск, п.Беседино

Транспортеры горизонтальные

Основное назначение горизонтальных (скребковых) транспортеров – переправлять груз скребками, движущимися по желобу или трубе. Они используются в процессе переработки кусковых или сыпучих грузов, которые поступают в желоб по загрузочной воронке. Рабочей обычно является нижняя ветвь, намного реже – верхняя. Иногда эту функцию выполняют обе ветви.

Зернотранспортное оборудование
Обозначение Мощность, Квт Количество секций длина, м шаг скребка, мм габарит скребка, мм габарит секции
1 м 2 м габарит. факт. длина
Транспортёры горизонтальные скребковые 50тн/час
ТГ-50-4 2,2 1 1 4 3,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-5 2,2 0 2 5 4,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-6 2,2 1 2 6 5,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-7 2,2 0 3 7 6,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-8 3 1 3 8 7,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-9 3 0 4 9 8,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-10 3 1 4 10 9,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-11 4 0 5 11 10,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-12 4 1 5 12 11,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-13 4 0 6 13 12,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-14 4 1 6 14 13,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-15 4 0 7 15 14,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-16 4 1 7 16 15,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-17 4 0 8 17 16,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-18 5 1 8 18 17,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-19 5 0 9 19 18,5 304 100х260 324*385
ТГ-50-20 5 1 9 20 19,5 304 100х260 324*385
Транспортёры горизонтальные скребковые 100тн/час
Обозначение Мощность, Квт Количество секций длина, м шаг скребка, мм габарит скребка, мм габарит секции
1 м 2 м габарит. факт. длина
ТГ-100-4 2,2 1 1 4 3,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-5 2,2 0 2 5 4,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-6 3 1 2 6 5,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-7 3 0 3 7 6,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-8 3 1 3 8 7,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-9 4 0 4 9 8,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-10 4 1 4 10 9,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-11 4 0 5 11 10,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-12 4 1 5 12 11,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-13 4 0 6 13 12,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-14 4 1 6 14 13,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-15 4 0 7 15 14,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-16 4 1 7 16 15,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-17 4 0 8 17 16,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-18 5 1 8 18 17,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-19 5 0 9 19 18,5 228 100х260 324*385
ТГ-100-20 5 1 9 20 19,5 228 100х260 324*385

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Транспортеры горизонтальные”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Позвонить нам