Технические характеристики:
Модель | SN2312 |
---|---|
Этажность (Количество модулей), шт | 2 |
Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 48 |
Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 58 |
Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 91 |
Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 45,2 |
Количество вентиляторов, шт. | 3 |
Тип вентилятора | Осевые |
Количество секций, шт | 12 |
Количество горелок | 3 |
Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ Природный газ |
Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
"Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней" | работает при наличии sim - карты |
Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
"Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора" | + |
Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 8 890 |
Длина, мм | 10 917 |
Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 2 884 |
Reviews
There are no reviews yet.