Наименование |
UNO 600 |
UNO 800 | UNO 1000 | UNO 1200 | UNO 600 BASIC | UNO 800 BASIC | UNO 1000 BASIC |
Вместимость[м3] | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 |
Кол-во шнеков[шт.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во ножей на шнеке [шт.] | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Требуемая мощность трактора [л.с.] | от 40 | от 40 | от 40 | от 50 | от 60 | от 60 | от 60 |
Ширина /высота[см] | 225 / 222 | 225 / 247 | 225 / 272 | 225 / 297 | 225 / 222 | 225 / 247 | 225 / 272 |
Тип выгрузки | гравитационный/ ленточный транспортер | гравитационный/ ленточный транспортер | гравитационный/ ленточный транспортер | гравитационный/ ленточный транспортер | гравита-ционный | гравита-ционный | гравита-ционный |
Наименование |
UNO 600 L |
UNO 800 L |
UNO 1000 L |
UNO 1200 L |
UNO 600 S |
UNO 800 S |
UNO 1000 S |
UNO 1200 S |
Вместимость[м3] | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Кол-во шнеков[шт.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во ножей на шнеке [шт.] | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Требуемая мощность трактора [л.с.] | от 40 | от 40 | от 40 | от 50 | от 40 | oт 40 | oт 40 | oт 50 |
Ширина /высота[см] | 225 / 207 | 225 / 232 | 225 / 257 | 225 / 282 | 225 / 187 | 225 / 207 | 225 / 237 | 225 / 257 |
Тип выгрузки | гравитационный/ ленточный транспортер | гравитационный/ ленточный транспортер | гравитационный/ ленточный транспортер | гравитационный/ ленточный транспортер | гравита-ционный | гравита-ционный | гравита-ционный | гравита-ционный |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SaMASZ |
Страна производитель | Польша |