Прицеп – платформа идеально подходит для транспортировки объемных грузов, требующих установления их на ровной поверхности. Применяется для транспортировки рулонов соломы, сена и силоса, а также грузов на поддонах и паллетах. Применение тандемной подвески дает возможность легкого перемещения в труднодоступных местах, а также маневрирование на топких полях. Низкая конструкция прицепа обеспечивает легкую загрузку и выгрузку груза, а закргугленные боковые края, предохраняют груз от соскальзывания с прицепа и не повреждают рулоны обернутые пленкой.
Лакокрасочные химически стойкие покрытие обеспечивает защиту прицепа от коррозии. Применение в конструкции прицепа подвески на прочных износостойких параболических рессорах гарантирует надежность и долгий срок службы прицепа. Для защиты груза от смещения, а также его правильного закрепления на время транспортировки установлены передние и задние приставные лестницы.
Тип | Т022 | Т023 | Т024 | Т026 |
Конструкционная допустимая общая масса [кг] | 1100 | 1600 | 1300 | 1900 |
Допустимая общая масса [кг] | 1000 | 1500 | 1200 | 1800 |
Грузоподъёмность [кг] | 7360 | 11300 | 8900 | 13720 |
Собственный вес [кг] | 2640 | 3700 | 3100 | 4280 |
Загрузочная площадь [m²] | 16,4 (17,7*) | 24 (26,2*) | 17,4 | 24 (26,2*) |
Длина загрузочной платформы [мм] | 6495 | 9695 | 7170 | 9695 |
Длина загрузочной поверхности [мм] | 6740 (7270*) | 9880 (10770*) | - | 9880 (10770*) |
Ширина загрузочной поверхности [мм] | 2517/2410** | 2435** | 2435 | 2435** |
длина/ширина/высота [мм] | 9135***/2550/2830 | 11995***/2500/2780 | 9290/2500/2750 | 11995***/2500/2860 |
Высота бортов (от поверхности платформы) [мм] | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Толщина пола [мм] | 4 | 3 | 3 | 3 |
Высота платформы от поверхности [мм] | 1150 | 1100 | 1110 | 1180 |
Колёсная колея [мм] | 1730 | 1730 | 1750 | 1820 |
Подвеска | параболические рессоры | тандем-параболические рессоры | параболические рессоры | |
Размер шин | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 15,0/70-18TL | 500/50-17 |
Конструкционная скорость [км/ч] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Потребность мощности трактора, не менее [лс/кВт] | 67,6/49,7 | 83,2/61 | 62,5/45,9 | 93,6/68,8 |
* С выдвигающейся сзади рамой, которая увеличивает размер платформы
** Ширина прицепа спроектирована с учетом размеров ЕВРОПАЛЛЕТ
*** Без рамы сзади
В компании "Плодородие-Агро" вы найдете только качественную продукцию. Обратите внимание на привлекательные цены наших товаров. К Вашим услугам консультации специалистов по позиции указанной позиции и другим нашимпредложениям.
Основные | |
---|---|
Тип прицепа | Прицеп |
Производитель | Pronar |
Страна производитель | Польша |