СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FALA | H | E |
Тип машины | навесная / стационарная | |
Погрузка рулона | передняя | передняя |
Диаметр обматываемого рулона [м] | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 |
Максимальный вес рулона [кг] | 1200 | 1200 |
Ширина пленки [мм] | 750 | |
Мощность трактора [л.с.] | 40 | 40 |
Управление | распределитель | распределитель |
механический | электрический | |
Длина [м] | 2,7 | |
Ширина [м] | 1,96 | |
Высота [м] | 1,9 | |
Вес [кг] | 800 |
В компании "Плодородие-Агро" вы найдете только качественную продукцию. Обратите внимание на привлекательные цены наших товаров. К Вашим услугам консультации специалистов по указанной позиции и другим нашим предложениям.
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Польша |
Производитель | Unia |
Размер рулона | 1.5 (м) |
Ширина плёнки | 750 (мм) |