СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STANDARD | PLUS | ||
Вес [кг] | VARIO 3 | 1240 | 1260 |
Потребность мощности [л.с.] | 90÷120 | 90÷120 | |
Вес [кг] | VARIO S 3 | 1360 | 1380 |
Потребность мощности [л.с.] | 100÷130 | 100÷130 | |
Вес [кг] | VARIO H 3 | 1320 | 1340 |
Потребность мощности [л.с.] | 90÷120 | 90÷120 | |
Вес [кг] | VARIO 4 | 1470 | 1500 |
Потребность мощности [л.с.] | 130÷160 | 130÷160 | |
Вес [кг] | VARIO S 4 | 1 740 | 1 755 |
Потребность мощности [л.с.] | 130÷160 | 140÷170 | |
Вес [кг] | VARIO H 4 | 1 680 | 1 695 |
Потребность мощности [л.с.] | 130÷160 | 140÷170 | |
Вес [кг] | VARIO 5 | 1 700 | 1 745 |
Потребность мощности [л.с.] | 140÷180 | 150÷200 | |
Вес [кг] | VARIO S 5 | 2 050 | 2 070 |
Потребность мощности [л.с.] | 150÷200 | 160÷210 | |
Вес [кг] | VARIO H 5 | 1 970 | 1 990 |
Потребность мощности [л.с.] | 150÷200 | 160÷210 |
В компании "Плодородие-Агро" вы найдете только качественную продукцию. Обратите внимание на привлекательные цены наших товаров. К Вашим услугам консультации специалистов по указанной позиции и другим нашим предложениям.
Основные | |
---|---|
Производитель | Unia |
Страна производитель | Польша |
Ширина захвата | 1050.0 (мм) |
Потребность в мощности трактора | 90.0 (л.с.) |