СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес [кг] | Количество сошников [шт.] | Рабочая ширина [м] | Емкость бункера [дм3] | |
ALFA 150/6/2,2 | 90 | 6 | 2,2 | 150 |
ALFA 170/7/2,6 | 100 | 7 | 2,6 | 170 |
ALFA 220/8/3,0 | 120 | 8 | 3 | 220 |
ALFA 250/10/3,7 | 140 | 10 | 3,7 | 250 |
ALFA 280/11/4,1 | 210 | 11 | 4,1 | 280 |
ALFA 550/25/3 | 265 | 25 | 3 | 550 |
ALFA 180/23/3 (trawa, do POLONEZA) | 160 | 23 | 3 | 180 |
ALFA 240/30/4 (trawa, do POLONEZA) | 220 | 30 | 4 | 240 |
ALFA 750/12/3 (nawóz) | 230 | 12 | 3 | 750 |
ALFA 1000/18/4 (nawóz) | 320 | 18 | 4 | 1 000 |
ALFA do Aresa 210/25/3 | 180 | 25 | 3 | 210 |
ALFA do Aresa 240/30/4 | 240 | 30 | 4 | 240 |
В компании "Плодородие-Агро" вы найдете только качественную продукцию. Обратите внимание на привлекательные цены наших товаров. К Вашим услугам консультации специалистов по указанной позиции и другим нашим предложениям
.
Основные | |
---|---|
Производитель | Unia |
Страна производитель | Польша |
Ширина захвата | 4000.0 (мм) |
Объем семенного бункера | 1000.0 (л) |