СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | PS 20 | PS 22 | PS 24 | PS 20W | PS 22W | |
Вес общий [т] | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | |
Грузоподъемность техническая [т] | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | |
Емкость кузова [м3] | 16,5 | 16,5 | 18/27 | 16,5 | 16,5 | |
Емкость кузова с надставкой 500 мм [м3] | 23 | 23 | - | 23 | 23 | |
Допустимая скорость [км/ч] | (25) 40 | (25) 40 | (25) 40 | (25) 40 | (25) 40 | |
Нагрузка на оси [кг] | 2x9000 | 2x10000 | 2x10000 | 2x9000 | 2x10000 | |
Максимальный нажим дышла на зацеп [т] [t] | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
Размеры кузова [м]: | Длина | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
Ширина | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Высота | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 1,25 | 1,75 | |
Размеры общие [м]: | Длина | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 7,8 | 7,8 |
Ширина | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
Высота | 2,7 | 3,1 | 3,52 | 2,7 | 3,1 | |
Вес собственный [кг] | 5545 | 5745 | 6245 | 5645 | 5845 |
В компании "Плодородие-Агро" вы найдете только качественную продукцию. Обратите внимание на привлекательные цены наших товаров. К Вашим услугам консультации специалистов по указанной позиции и другим нашим предложениям.
Основные | |
---|---|
Тип прицепа | Прицеп |
Производитель | Unia |
Страна производитель | Польша |
Грузоподъемность | 16.0 (т) |
Скорость движения | 40.0 (км/ч) |