СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Опрыскиватели REX можно дополнительно оборудовать передним баком TOP объемом 1350 литров
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
REX | 1015 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1215 | 1218 | 1220 | 1221 | 1224 |
Емкость бака [л] | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Рабочая ширина [м] | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 |
Количество секций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Диапазон подъема штанги [м] | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷1,7 | 0,5÷2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 | 0,5 ÷ 2,1 |
Управление штангой | гидравлическое – 2 пары шлангов (рычагами трактора)/Электрогидравлическое – 1 пара шлангов (управление из кабины) | |||||||||
Насос | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 |
Транспортные размеры: длина [м] | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Транспортные размеры: ширина [м] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Транспортные размеры: высота [м] | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,1 |
Потребность мощности [л.с.] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
В компании "Плодородие-Агро" вы найдете только качественную продукцию. Обратите внимание на привлекательные цены наших товаров. К Вашим услугам консультации специалистов по указанной позиции и другим нашим предложениям.
Основные | |
---|---|
Производитель | Unia |
Страна производитель | Польша |