СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
APOLLO 10 2-вальц. вертик. | APOLLO 10 2-вальц. гориз. + дисковый | APOLLO 11 2-вальц. вертик. | APOLLO 11 2-вальц. гориз. + дисковый | APOLLO 14 2-вальц. вертик. | APOLLO 14 2-вальц. гориз. + дисковый | APOLLO 16 2-вальц. вертик. | APOLLO 16 2-вальц. гориз. + дисковый | |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота) [м] | 7,3 / 2,77 / 2,95 | 7,25 / 2,55 / 2,8 | 8,0 / 2,8 / 3,0 | 8,0 / 2,8 / 3,0 | 8,6 / 3,09 / 3,0 | 8,6 / 3,09 / 3,0 | 8,6 / 2,93 / 3,2 | 8,6 / 2,93 / 3,2 |
Размеры кузова (длина/ширина/высота) [м] | 4,34 / 1,46÷1,96 / 1,37 | 4,34 / 1,46÷1,96 / 1,37 | 5,16 / 1,5÷2,38 / 1,4 | 5,16 / 1,5÷2,38 / 1,4 | 5,68 /1,5÷2,3 / 1,4 | 5,68 /1,5÷2,3 / 1,4 | 5,68 /1,5÷2,3 / 1,75 | 5,68 /1,5÷2,3 / 1,75 |
Рабочая ширина [м] | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 |
Высота загрузки [м] | 2,65 | 2,65 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 | 3,05 | 3,05 |
Вес разбрасывателя [кг] | 4 090 | 4 150 | 4 500 | 4 750 | 5 730 | 5650 | 5780 | 5720 |
Потребность мощности [л.с.] | 75÷90 | 75÷90 | 80÷100 | 80÷100 | 100÷115 | 100÷115 | 120÷130 | 120÷130 |
Грузоподъемность в поле [кг] | 11 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 16 000 | 16 000 |
Грузоподъемность номинальная [кг] | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 13 000 |
Объем кузова/ навоза [м3] | 10+3 | 10+3 | 11+3 | 11+3 | 13+3,5 | 13+3,5 | 16+3,5 | 16+3,5 |
Покрышки | 18,4 × 38 | 18,4 × 38 | 23,1 × R26 | 23,1 × R26 | 28,1 R26 | 28,1 R26 | 650 / 75R32 | 650 / 75R32 |
В компании "Плодородие-Агро" вы найдете только качественную продукцию. Обратите внимание на привлекательные цены наших товаров. К Вашим услугам консультации специалистов по указанной позиции и другим нашим предложениям.
Основные | |
---|---|
Производитель | Unia |
Страна производитель | Польша |