В компании "Плодородие-Агро" вы найдете только качественную продукцию. Обратите внимание на привлекательные цены наших товаров. К Вашим услугам консультации специалистов по указанной позиции и другим нашим предложениям.
Основные | |
---|---|
Производитель | Fratelli Pedrotti |
Вместимость (м3) | 17.0 |
Вместимость (т) | 13.0 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 65 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
Высота в рабочем положении (мм) | 7090 |
Мощность электродвигателя, кВт | 30 |
Расход топлива, л/т, 28% - 14% | 15 |
Время загрузки/разгрузки (мин.) | 20/15 |
Время охлаждения (ч) | 0,5 |
Производительность (м3/сутки) | |
Рапс 14% – 9% | 105 |
Пшеница 20% - 15% | 115 |
Кукуруза 28% - 14% | 80 |