оснащен задним независимым двухскоростным ВОМ. Кабина с кондиционером, аудиосистемой. КПП с пере-ключением на ходу без разрыва потока мощности гидроподжимными муфта-ми с фрикционными дисками, количество передач переднего/заднего хода 12/4 (16/8 по заказу).Устанавливается однодисковая муфта сцепления LuK (Германия) для двигателей Д-260.4 , Д-262.2S2, TAD721VE Volvo Penta, двух-дисковая ЯМЗ - для двигателей ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-238М2. Шины 21,3R24, 23,1R26, 28LR26. Возможна установка системы силового и позици-онного регулирования навесного устройства.
Технические характеристики | |
Колесная схема | 4x4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ |
Мощность, лс | 230 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт· час (г/л.с.·час) | 197 (145) |
Частота вращения, об/мин | 2100 |
Муфта сцепления | сухая двухдисковая ЯМЗ (Россия) |
Коробка передач | механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности |
Количество передач переднего/заднего хода | 16/8 |
Скорости движения, передний ход, км/час | 1,57...34,76 |
Скорости движения, задний ход, км/час | 2,38...9,8 |
Вал отбора мощности задний и частота вращения, об/мин | независимый, двухскоростной, 540 или 1000 |
Вал отбора мощности передний (опция) и частота вращения, об/мин | гидрообъемный, 1000 |
Тяговое усилие, максимальное, кгс | 6000 |
Навесное устройство, заднее | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 кг |
Навесное устройство, переднее (опция) | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 4000 кг |
Шины | 23,1R26 или 66x43,00R25 - широкопрофильные |
Масса эксплуатационная, кг | 8750 |
Основные | |
---|---|
Производитель | СКАУТ |
Страна производитель | Россия |
Габаритные размеры | |
Длина | 6380.0 (мм) |
Ширина | 2460.0 (мм) |
Высота | 3305.0 (мм) |