Доставка и оплата

plagro@yandex.ru

г.Курск, п.Беседино

Борона прицепная гидрофицированная облегченная БПГо-СУР

Технические характеристики

Наименование Ед.изм. БПГо-СУР-13-2 БПГо-СУР-15-2 БПГо-СУР-17-2 БПГо-СУР-19-2
Способ агрегатирования прицепной прицепной прицепной прицепной
Производительность га/ч 15,6 18 20,4 22,8
Транспортная скорость км/ч 15 15 15 15
Рабочая скорость движения км/ч 12 12 12 12
Ширина захвата м 13 15 17 19
Глубина обработки см 6 6 6 6
Число борон БЗСС шт 26 30 34 38
Тяговый класс 3 3,4 4 4
Мощность трактора л.с. 150 150-250 250 250
Габариты в рабочем положении длина/м 11,0 11,0 11,0 11,0
ширина/м 13,85 15,85 17,85 19,85
высота/м 0,9 0,9 0,9 0,9
Габариты в транспортном положении длина/м 8,5 8,5 8,5 8,5
ширина/м 3,81 3,81 3,81 3,81
высота/м 3,75 3,75 3,75 3,75
Масса сцепки с боронами БЗСС кг 3070 3330 3630 3920

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Борона прицепная гидрофицированная облегченная БПГо-СУР”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Позвонить нам