Культиватор междурядной обработки КРН-8,4
Предназначен для междурядной обработки пропашных культур с междурядьем 70 см.
Культиватор для высокостебельных культур с основным набором рабочих органов и подкормочным приспособлением выполняет следующие операции:
- подрезание сорной растительности и рыхление почвы в междурядьях (лапами плоскорежущими односторонними и лапами универсальными стрельчатыми);
- рыхление междурядий (лапами рыхлительными долотообразными);
- предпосевную обработку почвы;
- подкормку растений минеральными удобрениями (ножами подкормочными).
- обработку междурядий и защитных зон рядков боронами прополочными;
- обработку защитных зон рядков методом присыпания корпусами окучивающими односторонними (лапами-отвальчиками).
Технические характеристики
№ | Наименование характеристики | Числовое значение показателя |
---|---|---|
1 | Производительность за 1 час основного времени, га/ч, до (при обработке междурядий 70 см) | 7,4 |
2 | Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 5-10 |
3 | Рабочая ширина захвата (конструкционная), м | 8,4 |
4 | Ширина междурядий, см | 60, 70 |
5 | Глубина обработки полольными лапами, см, до | 6 - 10 |
6 | Глубина обработки рыхлительными лапами, см, до | 10 - 16 |
7 | Защитная зона с одной стороны рядка при обработке почвы в междурядьях полольными лапами, см | 9 - 16 |
8 | Защитная зона с одной стороны рядка при обработке почвы в междурядьях рыхлительными лапами, см | 12-20 |
9 | Число одновременно обрабатываемых рядков | 12 |
10 | Масса машины, конструкционная, кг | 1970 ± 3% |
11 | Габаритные размеры в рабочем положении (ШхДхВ), мм | 9280х2000х1960 |
12 | Габаритные размеры в транспортном положении (ШхДхВ), мм | 2120х10580х2340 |
13 | Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
14 | Транспортная скорость, км/ч | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.