Детали
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Агрегатируется с тракторами, лс | 80-130 |
Рабочая скорость, км/ч | 10±2 |
Рабочая ширина захвата, м | 5,6 |
Производительность за 1 час основного времени, га/ч (расчетная) | 4,0±1,0 |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени, га/ч (расчетная) | До 3,4 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
Масса сеялки (конструкционная), кг, не более | 2100 5% |
Ёмкость семенного бункера, л, не менее тукового бункера, л, не менее |
20 60 |
Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм | |
-длина | 7000±150 |
-ширина | 2350±150 |
-высота (с учетом высоты маркёров) | 3850±150 |
Количество высевающих аппаратов, шт | 8 |
Тип сошника | дисковый |
Высевающая способность сеялки по семенам, шт./м: | |
• кукуруза, подсолнечник | 3-7 |
• сорого | 10-30 |
• соя | 14-35 |
• бахчевые | 2-10 |
Высевающая способность сеялки по удобрениям, кг/га | (50-250)10 |
Глубина заделки семян, max, см | 9 |
Ширина основных междурядий, см | 70 |
Частота вращения ВОМ | 540 об/мин |
Конфигурация прикатывающих колес | Конфигурация прикатывающих колес |
Reviews
There are no reviews yet.