P4, P6, P8 Ворошилки навесные
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- изогнутая форма плечей и их касательное расположение на передаче гарантируют идеальную укладку покоса
- тщательный и чистый сбор материала благодаря специально профилированным сгребающим пальцам
- тандемная транспортная система обеспечивает хорошее копирование территории
- защита от потери сгребающего пальца
- дополнительная регулировка рабочей высоты на твердых и подмокших лугах
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- масляные и сухие передачи (Z 470) обеспечивающие тихую и стабильную работу
- блокировка плечей во время транспортировки
- удобная транспортировка машины благодаря складываемым плечам
- большой угол копирования рельефа
СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ
- низкие расходы на эксплуатацию
- ремонтопригодна
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 10 лет опыта в производстве
- 2 года гарантии
- усиленные передачи
Ворошилки роторные
Технические характеристики:
P4 - 420 | P4 - 471 | P4 - 531 | P6 - 651 | P6 - 771 | НОВОЕ P8 - 890 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 4,20 | 4,70 | 5,30 | 7,00 | 7,70 | 8,90 |
Ширина транспортная | [м] | 2,80 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,95 | 3,00 |
Транспортная высота | [м] | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 3,60 | 4,00 | 3,80 |
Количество роторов | [шт.] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 5,20 | ~ 5,60 | ~ 6,30 | ~ 7,80 | ~ 9,20 | ~ 5,60 |
Количество плеч на роторе | [шт] | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр ротора | [см] | 160 | 160 | 172 | 160 | 172 | 160 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | I / II | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [лс] | от 25 | от 30 | от 40 | от 50 | от 60 | от 60 |
Шины | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 18 x 8,5 - 8 (центральные колеса) / 16 x 6,5 - 8 (боковые колеса) |
|
Масса | [кг] | 495 | 665 | 680 | 915 | 945 | 1 320 |
Шарнирно-телескопический вал | Трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой | Трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой | Трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой | Трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой | Трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой | Трактор-ворошилка: с фрикционной муфтой |
Дополнительное оборудование
Объяснение символов: 0 Cтандарт+ Дополнительный вариант— Вариант недоступен
P4 - 471 | P4 - 531 | P6 - 651 | P6 - 771 | НОВОЕ P4 - 420 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Копирующее колесо | + | + | + | + | + |
Reviews
There are no reviews yet.