Наименование параметра | Ед. изм. | Значение для серии опрыскивателя | |
ОПСВ-2200К | ОПСВ-2000Р | ||
Тип опрыскивателя | полуприцепной | ||
Производительность при междурядье 4 м и норме внесения 300 л/га:за 1 час основного времени
за 1 час сменного времени |
га/ч |
2,4-3,4 1,4-2,0 |
1,6-8,0 1,0-4,8 |
Норма внесения рабочей жидкости:- малообъемное опрыскивание
- при обеспечении отдельных видов работ с уменьшением рабочих скоростей, не более |
л/га |
100-500
1000 |
|
Рабочая скорость | км/ч | 4-10 | |
Транспортная скорость, не более | км/ч | 16 | |
Ширина зоны обработки, не более | м | 16 | 17 |
Насос |
|||
Тип насоса | мембранно-поршневой | ||
Тип привода насоса | от ВОМ трактора | ||
Частота вращения вала насоса | об/мин | 540 | |
Производительность насоса, не более | л/мин | 120 | |
Максимальное рабочее давление в системе нагнетания |
МПа |
5,0 |
|
Бак |
|||
Емкость основного бака, не менее | м3 | 2,2 | 2,0 |
Емкость дополнительного бака, не менее | м3 | – | 0,15 |
Тип перемешивающего устройства | мешалка гидравлическая | ||
Емкость бачка для мытья рук, не менее | м3 | – | 0,015 |
Вентилятор |
|||
Тип | осевой | ||
Частота вращения рабочего колеса | об/мин | 2400 | |
Число лопастей | шт. | 9 | 8 |
Диаметр вентилятора | мм | 815 | |
Угол атаки лопастей | град. | 34, 42, 50 | 25, 35, 45 |
Производительность по воздуху, не более | 103м3/ч | 32, 37, 39 | 35, 42, 48 |
Потребляемая мощность, не более | кВт | 18, 27, 35 | 18, 27, 38 |
Тип привода | мультипликатор | ||
Число скоростей привода | 2 | ||
Передаточное число привода | 3,5; 4,4 | ||
Распыливающие устройства |
|||
Тип распылителя | керамический | ||
Корпус распылителя | поворотный двухсторонний | ||
Максимальное количество распылителей | шт. | 14 | |
Масса машины конструкционная, не более | кг | 870 | 710 |
Габаритные размеры, не более
|
мм |
4340 1700 2070 |
4730 1700 1580 |
Reviews
There are no reviews yet.