Комбайны для уборки картофеля и овощей BOLKO
Стандартное оборудование
BOLKO |
|
Дополнительное оборудование
BOLKO |
|
Технические характеристики
BOLKO | BOLKO S | BOLKO T | |
Рабочая ширина [м] | 1,5÷5,0 | 1,5÷5,0 | 1,5÷5,0 |
Производительность [га/ч] | do 0,15 | do 0,15 | do 0,15 |
Рабочая ширина [м] | 0,625÷0,75 | 0,625÷0,75 | 0,625÷0,75 |
Количество рядов [шт.] | 1 | 1 | 1 |
Грузоподъемность платформы [кг] | - | 500 | - |
Высота загрузки [м] | 1,1÷2,5 | - | do 3,1 |
Емкость бункера для картофеля [кг] | 1 250 | - | - |
Габаритные размеры: высота [м] | 2,69 | 1,9 | 2,95 |
Потребность мощности [л.с.] | 40 | 30 | 30 |
Вес [кг] | 1 971 | 1 531 | 2 090 |
Обслуживание | - | - | - |
Ширина погрузочного канала [мм] | - | - | - |
Габаритные размеры: ширина [м] | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
Обслуживание (2 человека) | + | + | - |
Габаритные размеры: длина [м] | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
Ширина погрузочного канала [мм] | - | 600 | - |
Reviews
There are no reviews yet.