Бороны дисковые 2х-рядные навесные Радогост-Маш
В стандартном исполнении расстояние между стойками 280 мм, между рядами 800 мм (900 мм для тракторов от 2 тягового класса). Позволяет орудию не забиваться при большом количестве пожнивных остатков. Рекомендуется обработка в 2 следа.
Модели и технические характеристики
| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (М) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ (ММ) |
| БД-1,1х2 | 6 | 1,0 | 25-40 | 550 | 1,1 | 340 | 800 |
| БД-1,5х2 | 8 | 1,4 | 35-50 | 650 | 1,7 | 340 | |
| 10 | 700 | 270 | |||||
| БД-1,8х2 | 10 | 1,7 | 40-60 | 750 | 2,0 | 330 | |
| 12 | 1,8 | 800 | 2,1 | 280 | |||
| БД-2х2 | 12 | 1,9 | 60-70 | 830 | 2,2 | 300 | |
| 14 | 880 | 2,3 | 270 | ||||
| БД-2,2х2 | 12 | 2,0 | 850 | 2,4 | 340 | ||
| 14 | 900 | 280 | |||||
| 16 | 70-80 | 950 | 250 | ||||
| БД-2,4х2 | 14 | 2,3 | 70-80 | 915 | 2,5 | 320 | |
| 16 | 80-90 | 965 | 280 | ||||
| 18 | 1015 | 250 | |||||
| БД-2,6х2 | 16 | 2,5 | 80-90 | 1030 | 2,8 | 300 | |
| 18 | 85-95 | 1080 | 270 | ||||
| БД-3х2 | 18 | 2,9 | 90-100 | 1110 | 3,2 | 315 | |
| БД-3,0х2 | 18 | 90-100 | 1250 | 320 | 900 | ||
| 20 | 90-100 | 1300 | 280 | ||||
| БД-3,2х2 | 20 | 3,0 | 100-110 | 1365 | 3,4 | 300 | |
| 22 | 1415 | 270 | |||||
| 24 | 105-120 | 1470 | 250 | ||||
| БД-3,5х2 | 22 | 3,3 | 110-120 | 1480 | 3,7 | 300 | |
| 24 | 3,4 | 1530 | 280 | ||||
| БД-4х2 | 26 | 3,9 | 130-150 | 1740 | 4,3 | 300 | |
| 28 | 1810 | 280 | |||||
| БД-4,5х2 | 28 | 4,5 | 140-150 | 1850 | 4,9 | 320 | |
| 30 | 1900 | 300 | |||||
| БД-5х2 | 32 | 4,9 | 170-200 | 2200 | 5,2 | 300 |
















Reviews
There are no reviews yet.