КЗК «АНТЕЙ» каток
Мощность трактора от 80 л.с.
Ширина захвата 6; 9,2 и 10 м
Ширина захвата 6; 9,2 и 10 м
- диски ⌀ 520 мм
- вал ⌀ 60 мм
- ширина батареи ⌀ 2000 мм
Предназначен для:
- предпосевного и послепосевного прикатывания;
- эффективного выравнивания почвы;
- размельчения комьев земли;
- большего удельного давления на почву;
- работы по более влажным и тяжелым почвам;
- повышения влагосбережения.
Каток представляет собой полуприцепное гидрофицированное орудие с шарнирной, мощной, из качественной стали рамой, на которой установлены батареи катков..
Рама катка состоит из центральной части шарнирно-соединённой с боковыми рамами, крыльями и сницей.
Боковые рамы и крылья катка выполнены из профильной трубы 120х160х8, сница – из трубы 80х80х5.
Сница катка — сварная конструкция, крепится к центральной раме с помощью осей и предназначена для крепления гидроцилиндра и присоединения катка к трактору.

Технические характеристики
| Наименование показателя | КЗК-6С | КЗК-9,2С | КЗК-10С |
|---|---|---|---|
| Мощность трактора, л.с. | от 80 | от 120 | от 150 |
| Ширина захвата, м | 6 | 9,2 | 10 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч | 6-9 | 9,2-12 | 10-14 |
| Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га/ч | 5-8 | 8-11 | 9-13 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
| Масса машины с дисками ⌀ 520 мм, кг: | 2 430±85 | 3 380±85 | 3 600±85 |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| в рабочем положении | |||
| ширина | 6 240±80 | 9 360±80 | 10 160±80 |
| длина | 4 080±55 | 4 080±55 | 4 080±55 |
| высота | 910±60 | 980±60 | 910±60 |
| в транспортном положении | |||
| ширина | 2 300±60 | 2 250±60 | 2 300±60 |
| длина | 5 350±60 | 6 950±60 | 7 350±60 |
| высота | 1 650±60 | 1 650±60 | 1 650±60 |
| Число секций катков, шт | 3 | 5 | 5 |
| Дорожный просвет не менее, мм | 270 | 270 | 270 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 15 | до 15 | до 15 |
| Наработка на отказ, ч | 100 | 100 | 100 |
| Коэффициент готовности, % | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент надежности технологического процесса, % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Наработка на отказ, ч | 100 | 100 | 100 |
| Коэффициент готовности, % | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент надежности технологического процесса, % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
ВИДЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ БАТАРЕЙ ДИСКОВ
![]()
Батарея дисков (КЗК) Антей
![]()
Батарея призматических (КЗК) дисков Орион
АНАЛОГ GÜTTLER
![]()
Батарея дисков (КЗК) Вулкан
![]()
Батарея дисков (КЗК) «Титан»
АНАЛОГ CAMBRIDGE
![]()
Батарея дисков (КЗК) «Зевс»
АНАЛОГ CROSSKILL
![]()
Батарея (КЗК) «КИПО»





Reviews
There are no reviews yet.