Объём, м3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Габариты, мм | |||||||
длина | 775 | 775 | 925 | 950 | 1075 | 1075 | 1190 |
ширина | 1640 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2440 | 2440 |
высота | 575 | 575 | 685 | 715 | 795 | 795 | 880 |
Масса, кг | 160 | 200 | 230 | 245 | 285 | 320 | 360 |
усиленный | 185 | 230 | 260 | 280 | – | – | – |
Навесной ковш фронтальный усиленный
Предназначен для тяжёлых земляных и погрузочных работ. Имеет мощный нож толщиной 16 мм и боковой нож толщиной 8 мм.
Комкующиеся материалы (глина, сырая земля, снег) не налипают на ковш, так как внутренние рёбра жёсткости заменены усиленным каркасом жесткости толщиной 5 мм.
По заявке ковш комплектуется приварными или съёмными зубьями.
Reviews
There are no reviews yet.