MegaCUT Комплекс косилок, PerfectCUT
- ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12см)
- большой угол копирования рельефа
- KDD работая в составе с фронтальной косилкой, во время одного проезда создают три покоса
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
- механическая блокировка при транпортировке
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегатирование с разными типами тракторов
- плавная регулировка гидропневматической разгрузки
- экономия места во время хранения
- благодаря применению системы MEGACUT – экономия времени и расходов
- гидравлический соединитель KENNFixx
- в стандардной версии
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PERFECTCUT собственной разработки
- 2 года гарантии
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
- более 1000 косилок KDD работающих на полях всего мира
Технические характеристики
KDD 861 | KDD 912 | KDD 941 | ||
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 8,60 | 9,10 | 9,40 |
Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота | [м] | 3,80 | 3,90 | 4,00 |
Ширина валка | [м] | 2 x 1,90 - 2,30 | 2 x 1,90 - 2,30 | 2 x 2,30 - 2,70 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | |
Производительность | [га/ч] | ~ 10,00 | ~ 10,50 | ~ 11,00 |
Количество дисков | [шт.] | 14 | 16 | 16 |
Количество ножей | [шт.] | 28 | 32 | 32 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 1000 | 1000 | 1000 |
Категория навески ПНУ | II/III | II / III | II / III | |
Мощность трактора | [лс] | от 130 | от 140 | от 140 |
Масса | [кг] | 2125 | 2290 | 2290 |
Масса с „H” | [кг] | 2100 | 2190 | 2190 |
Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 1 | 1 | 4 |
Стандартное оборудование
Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены • Сиситема защиты бруса SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидропневматическая разгрузка • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Плавное регулирование рабочей высоты • Регулировка ширины валка • Транспортный механизм блокировки • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для смены ножей • Светоотражающие указатели с транспортной сигнализацией • Ящик для инструментов
Дополнительное оборудование
Объяснение символов: 0 Cтандарт + Дополнительный вариант— Вариант недоступен
KDD 861 | KDD 912 | KDD 941 | ||
---|---|---|---|---|
Деревянный транспортный ящик | + | + | + | |
Гидропневматическая разгрузка | + | + | + | |
Электрический пульт управления | + | + | + | |
Диск с подбивкой | [шт.] | + | + | + |
Лыжи высокого кошения | [кпл.] | + | + | + |
Дисковый вакообразователь - одиночный | [шт.] | + | + | + |
Дисковый вакообразователь - двойной | [шт.] | + | + | + |
Дисковый валкообразователь двойной (внешний) | [кпл.] | + | + | + |
Дисковый валкообразователь двойной (внутренний) | [кпл.] | + | + | + |
Отзывы
Отзывов пока нет.