ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
- Безопасность гидроцилиндра
Гидроцилиндр расположен в 540 мм от земли, что исключает возможность удара о грунт.
- Крепкая платформа
Основание платформы прицепа снабжено ребрами жёсткости.
Тракторный самосвальный прицеп БИЗОН 2ПТС-6,5 предназначен для перевозки сыпучих и штучных грузов, массой не более 6,5 т.
Прицеп тракторный агрегатируется с тракторами, имеющими тяговый класс 1.4-3 и оснащенными следующими тягово-сцепными устройствами:
Опционально: по заявке может комплектоваться надставными или сетчатыми надставными бортами.
Вес, кг | 2230 |
Грузоподъёмность, кг | 6500 |
Допустимый полный вес, кг | 8730 |
Количество осей | 2 |
Шины | 11,5-15,3 |
Длина загрузочного пространства, мм | 4110 |
Ширина загрузочного пространства, мм | 2230 |
Высота платформы, мм | 1250 |
Высота бортов, мм | 620 |
Общая высота, мм | 1870 |
с надставными цельнометаллическими бортами | 2370 |
с надставными сетчатыми бортами | 2870 |
Общая длина, мм | 6150 |
Общая ширина, мм | 2390 |
Объём загрузочного пространства, м3 | 5,7 |
с надставными бортами | 10,3 |
с сетчатыми надставными бортами | 15,0 |
НУЖЕН ПРИЦЕП МЕНЬШЕЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ? ПОСМОТРИТЕ БИЗОН 5 ТН
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИЦЕПОВ БИЗОН | ||||
2ПТС-4,5 | 2ПТС-5 | 2ПТС-6,5 | ||
Пневматическая тормозная система с ручной регулировкой тормозного усилия | • | • | • | |
Ручной стояночный тормоз | • | • | • | |
Система электрического освещения 12V | • | • | • | |
Переднее ТСУ | • | • | • | |
Заднее ТСУ | * | * | * | |
Автопоезд | * | * | * | |
Оси с барабанным тормозом | • | • | • | |
Гидроцилиндр подъема кузова | • | • | • | |
Система трехсторонней выгрузки | • | • | • | |
3 борта кузова открываются и поднимаются | • | • | • | |
Импортное порошковое покрытие | • | • | • | |
Тент с каркасом | * | * | * | |
Запасное колесо | * | * | • | |
Сетчатые надставки 1000 мм | * | * | * | |
Надставные цельнометаллические борта 500 мм | * | * | * | |
Пневматические, гидравлические и электрические выходы для дополнительного прицепа | * | * | * | |
Ссыпной шибер | * | * | * | |
Внешняя складная лестница | * | * | • | |
Внутренние бортовые ступеньки | * | * | * | |
Ящик для инструментов | * | * | * | |
Установка тормозной системы на 2 оси | * | * | • | |
9-ти листовые параболические рессоры | * | * | * | |
Боковые противоподкатные устройства | * | * | * | |
Заднее противоподкатное устройство | * | • | • | |
Задние крылья | * | * | * |
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
Гидроцилиндр расположен в 540 мм от земли, что исключает возможность удара о грунт.
Основание платформы прицепа снабжено ребрами жёсткости.
Усиленная конструкция рамы прицепа выполнена из коробкованных швеллеров. А морозостойкая сталь повышенной прочности позволяет использовать прицеп при температуре до -40°С.
Использование импортных комплектующих:
• оси FAD
• шины имеют высокую износостойкость и грузоподъёмность, а внешний диаметр, уменьшает высоту погрузки на 100 мм.
Мощное сцепное устройство имеет трёхкратный запас прочности.
Современная система электрооборудования обеспечивает безопасное передвижение по дорогам общего пользования.
Параболические 9-ти листовые рессоры* обеспечивают мягкий и плавный ход прицепа.
*Опция.
Reviews
There are no reviews yet.