Разбрасыватели универсальные с независимой герметичной конструкцией кузова TYTAN PREMIUM
Стандартное оборудование
| TYTAN PREMIUM |
|
Дополнительное оборудование
| TYTAN PREMIUM |
|
Технические характеристики
| APOLLO 10 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 11 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 11 premium 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | APOLLO 13 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 13 premium 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | |
| Тип адаптера (горизонтальный + дисковый) | + | + | + | - | - |
| Габаритные размеры (высота) [м] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| Размеры кузова (высота) [м] | 1,37 | 1,29 | 1,29 | 1,59 | 1,59 |
| Рабочая ширина [м] | 8÷12 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 |
| Тип адаптера (вертикальный 2-вальцовый) | + | + | + | + | + |
| Высота загрузки [м] | 2,6 | 2,55 | 2,55 | 2,956 | 2,956 |
| Вес разбрасывателя [кг] | 4 200 | 4 500 | 4 500 | 4 800 | 4 800 |
| Потребность мощности [л.с.] | 90 | 80÷100 | 80÷100 | 80÷120 | 80÷120 |
| Грузоподъемность в поле [кг] | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 |
| Грузоподъемность номинальная [кг] | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 |
| Габаритные размеры (ширина) [м] | 2,55 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Объем кузова/ навоза [м3] | 10+3 | 11+3 | 12+3,5 | 12+3,5 | 14+3,5 |
| Габаритные размеры (длина) [м] | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Покрышки | 18,4x38 | 23,1 R26 | 23,1 R26 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Размеры кузова (ширина) [м] | 1,46÷1,96 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 |
| Размеры кузова (длина) [м] | 4,34 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |










Reviews
There are no reviews yet.