ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
- Безопасность гидроцилиндра
Гидроцилиндр расположен в 540 мм от земли, что исключает возможность удара о грунт.
- Крепкая платформа
Основание платформы прицепа снабжено ребрами жёсткости.
Тракторный самосвальный прицеп БИЗОН 2ПТС-4,5 предназначен для перевозки сыпучих и штучных грузов, массой не более 4,5т.
Прицеп агрегатируется с тракторами, имеющими тяговый класс 1.4-3 и оснащенными следующими тягово-сцепными устройствами:
Опционально: по заявке может комплектоваться надставными цельнометаллическими или сетчатыми бортами.
| Вес, кг | 1400 |
| Грузоподъёмность, кг | 4500 |
| Допустимый полный вес, кг | 6000 |
| Количество осей | 2 |
| Шины | 10/75-15,3; 9-16; 11,5-15,3 |
| Длина загрузочного пространства, мм | 3790 |
| Ширина загрузочного пространства, мм | 2270 |
| Высота платформы, мм | 1270 |
| Высота бортов, мм | 615 |
| Общая высота, мм | 1850 |
| с надставными цельнометаллическими бортами | 2280 |
| с надставными сетчатыми бортами | 2880 |
| Общая длина, мм | 5440 |
| Общая ширина, мм | 2400 |
| Объём загрузочного пространства, м3 | 5,2 |
| с надставными бортами | 10,4 |
| с сетчатыми надставными бортами | 13,9 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИЦЕПОВ БИЗОН | ||||
| 2ПТС-4,5 | 2ПТС-5 | 2ПТС-6,5 | ||
| Пневматическая тормозная система с ручной регулировкой тормозного усилия | • | • | • | |
| Ручной стояночный тормоз | • | • | • | |
| Система электрического освещения 12V | • | • | • | |
| Переднее ТСУ | • | • | • | |
| Заднее ТСУ | * | * | * | |
| Автопоезд | * | * | * | |
| Оси с барабанным тормозом | • | • | • | |
| Гидроцилиндр подъема кузова | • | • | • | |
| Система трехсторонней выгрузки | • | • | • | |
| 3 борта кузова открываются и поднимаются | • | • | • | |
| Импортное порошковое покрытие | • | • | • | |
| Тент с каркасом | * | * | * | |
| Запасное колесо | * | * | • | |
| Сетчатые надставки 1000 мм | * | * | * | |
| Надставные цельнометаллические борта 500 мм | * | * | * | |
| Пневматические, гидравлические и электрические выходы для дополнительного прицепа | * | * | * | |
| Ссыпной шибер | * | * | * | |
| Внешняя складная лестница | * | * | • | |
| Внутренние бортовые ступеньки | * | * | * | |
| Ящик для инструментов | * | * | * | |
| Установка тормозной системы на 2 оси | * | * | • | |
| 9-ти листовые параболические рессоры | * | * | * | |
| Боковые противоподкатные устройства | * | * | * | |
| Заднее противоподкатное устройство | * | • | • | |
| Задние крылья | * | * | * | |
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ
Гидроцилиндр расположен в 540 мм от земли, что исключает возможность удара о грунт.
Основание платформы прицепа снабжено ребрами жёсткости.
Усиленная конструкция рамы прицепа выполнена из коробкованных швеллеров. А морозостойкая сталь повышенной прочности позволяет использовать прицеп при температуре до -40°С.
Использование импортных комплектующих:
• оси FAD
• шины имеют высокую износостойкость и грузоподъёмность, а внешний диаметр, уменьшает высоту погрузки на 100 мм.
Мощное сцепное устройство имеет трёхкратный запас прочности.
Современная система электрооборудования обеспечивает безопасное передвижение по дорогам общего пользования.
Параболические 9-ти листовые рессоры* обеспечивают мягкий и плавный ход прицепа.
*Опция.
Reviews
There are no reviews yet.